| BERLAKU MULAI TANGGAL 1 JULI 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :: Tarif Rp.8.000,- :: Serpong - Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | No KA | SRP | SDM | PDJ | KBY | PLM | THB | SUD | MRI | JAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 365 | 06.21 | 06.31 | 06.39 | Ls | 06.53 | 06.58 | 07.07 | 07.14 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 377 | 06.30 | 06.40 | 06.47 | Ls | 07:00 | 07.05 | 07.13 | DPB-> | 07.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 371 | 07.10 | 07.18 | 07.24 | Ls | 07.37 | 07.42 | - | - | 08.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 367 | 08.30 | 08.38 | 08.44 | Ls | 08.57 | 09.02 | 09.15 | 09.22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 373 | 09:35 | 09:43 | 09:49 | Ls | 10:02 | 10:07 | 10:15 | 10:22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 375 | 16:10 | 16:17 | 16:25 | Ls | 16:37 | 16:42 | - | - | 17:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 369 | 17.05 | 17:13 | 17:19 | Ls | 17:32 | 17.37 | 17.45 | 17.53 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 381 | 18.35 | Ls | Ls | Ls | Ls | 19.06 | 19.24 | BOO | 20.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP=Serpong; SDM=Sudimara; PDJ=Pondok Ranji; KBY=Kebayoran; PLM=Palmerah; THB=Tanah Abang; SUD=Sudirman; MRI=Manggarai; JAK=Jakarta Kota; Ls=Langsung (tidak berhenti)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu, 24 Januari 2009
JADWAL KRL SUDIRMAN SERPONG EXPRESS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar