| :: Tarif Rp.5.000,- :: | ||||||||||
| RELASI : SERPONG - JAKARTA | ||||||||||
No. | No KA | SRP | RU | SDM | PDJ | KBY | PLM | THB | MRI | |
1 | 489 | 05.45 | 05:49 | 05.56 | 06.04 | 06.13 | 06.20 | 06.25 | - | |
2 | 491 | 07.20 | 07:24 | 07.29 | 07.36 | 07.45 | 07.51 | 07.56 | - | |
3 | 493 | 09.05 | 09:09 | 09.14 | 09.21 | 09.30 | 09.36 | 09.41 | - | |
4 | 495 | 10:50 | 10:54 | 10.59 | 11.06 | 11.15 | 11.21 | 11.26 | 11:40 | |
5 | 497 | 16.20 | 16:24 | 16.29 | 16.36 | 16.45 | 16.51 | 16.56 | - | |
6 | 499 | 18.10 | 18:14 | 18.20 | 18.26 | 18.35 | 18.41 | 18.46 | | |
| RELASI : JAKARTA (TN ABANG) - SERPONG | ||||||||||
No. | No KA | MRI | THB | PLM | KBY | PDJ | SDM | RU | SRP | |
1 | 488 | - | 06.30 | 06.36 | 06.42 | 06.51 | 06.58 | 07:02 | 07.06 | |
2 | 490 | - | 08.05 | 08.11 | 08.17 | 08.26 | 08.33 | 08:37 | 08.42 | |
3 | 492 | - | 09.50 | 09.56 | 10.02 | 10.11 | 10.18 | 10:22 | 10.27 | |
4 | 494 | 14:50 | 15.10 | 15.16 | 15.22 | 15.31 | 15.38 | 15:42 | 16:00 | |
5 | 496 | - | 17.10 | 17.16 | 17:22 | 17:31 | 17:38 | 17:42 | 17:46 | |
6 | 498 | - | 19.10 | 19.16 | 19.22 | 19.31 | 19.38 | 19:42 | 19.46 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar